Le Bus des Mobilités
Le Bus des Mobilités

Le Bus des Mobilités, c'est :
- une agence itinérante,
- un véhicule facilement reconnaissable, habillé aux couleurs de TAO,
- une présence sur les 22 communes de la Métropole Orléanaise,
- un espace au plus près de chez vous pour vous offrir tous les services disponibles en agence.
Que ce soit sur les marchés, lors d’événements locaux (don du sang, France Services, etc.) ou dans d’autres lieux de rencontre, le Bus des Mobilités garantit la même qualité de service qu’en point d’accueil traditionnel, dans un cadre convivial, plus proche et plus pratique.

Découvrez le calendrier de présence du Bus des Mobilités
Services proposés :
- Création de la carte JV Malin
- Souscription aux abonnements Annuels et Liberté
- Rechargement de titres de transport
- Traitement des réclamations
- Accès aux services Vélo FlexO et VéloLoc
- Et toute l'information utile pour vous accompagner dans vos démarches.
Les dates et lieux indiqués dans le calendrier ci-dessous peuvent évoluer et sont susceptibles d'être modifiés. [Calendrier à jour le 7 juillet 2026]
JUILLET
| DATE | HORAIRE | LIEU | VILLE |
| Mercredi 1er juillet 2026 | 8h - 17h | Lycée Maurice Genevoix | Ingré |
| Mercredi 1er juillet 2026 | 14h - 18h | Lycée Gaudier-Brzeska | Saint-Jean de Braye |
| Mercredi 1er juillet 2026 | 8h - 17h | Lycée Charles Péguy | Orléans |
| Mercredi 1er juillet 2026 | 10h - 12h30 13h30 -19h |
Lycée Hôtelier de l'Orléanais | Olivet |
| Mercredi 1er juillet 2026 | 14h - 18h | Lycée Jean Lurçat | Fleury-les-Aubrais |
| Mercredi 1er juillet 2026 | 8h - 17h45 | Lycée Maréchal Leclerc | Saint-Jean de la Ruelle |
| Jeudi 2 juillet 2026 | 11h - 20h | Lycée Jean Lurçat | Fleury-les-Aubrais |
| Jeudi 2 juillet 2026 | 8h - 17h | Lycée Charles Péguy | Orléans |
| Jeudi 2 juillet 2026 | 8h - 17h45 | Lycée Maréchal Leclerc | Saint-Jean de la Ruelle |
| Jeudi 2 juillet 2026 | 8h45 - 16h15 | Lycée Maurice Genevoix | Ingré |
| Jeudi 2 juillet 2026 | 10h - 12h30 13h30 -19h |
Lycée Hôtelier de l'Orléanais | Olivet |
| Vendredi 3 juillet 2026 | 9h - 17h | Lycée Gaudier-Brzeska | Saint-Jean de Braye |
| Vendredi 3 juillet 2026 | 9h - 17h | Lycée Jean Lurçat | Fleury-les-Aubrais |
| Vendredi 3 juillet 2026 | 9h - 13h | Lycée Hôtelier de l'Orléanais | Olivet |
| Vendredi 3 juillet 2026 | 8h45 - 16h15 | Lycée Maurice Genevoix | Ingré |
| Vendredi 3 juillet 2026 | 8h - 17h | Lycée Charles Péguy | Orléans |
| Vendredi 3 juillet 2026 | 8h - 17h45 | Lycée Maréchal Leclerc | Saint-Jean de la Ruelle |
| Samedi 4 juillet 2026 | 8h - 12h | Marché | Chanteau |
| Samedi 4 juillet 2026 | 10h - 13h | Excelia | Orléans |
| Jeudi 9 juillet 2026 | 12h - 14h | ALSTEF | Boigny-sur-Bionne |
AOÛT
| DATE | HORAIRE | LIEU | VILLE |
| Jeudi 6 août 2026 | 10h - 12h 14h - 16h |
UFCV | Saint-Jean-le-Blanc |
|
Dimanche 9 août 2026 |
7h30 - 13h | Marché Lamballe | Fleury-les-Aubrais |
| Vendredi 21 août 2026 | 10h - 14h | Collecteam | La Chapelle-Saint-Mesmin |
| Samedi 22 août 2026 | 10h - 14h | Marché | Chanteau |
SEPTEMBRE
| DATE | HORAIRE | LIEU | VILLE |
| Samedi 5 septembre 2026 | - | Forum des Associations | Boigny-sur-Bionne |
| Samedi 5 septembre 2026 | - | Forum des Associations | Fleury-les-Aubrais |
| Samedi 5 septembre 2026 | 14h - 18h | Forum des Associations - Parc des Dominicaines | Saint-Jean-de-la-Ruelle |
| Samedi 5 septembre 2026 | 9h - 12h | Forum des Associations - Salle des Étangs | Marigny-les-Usages |
| Dimanche 6 septembre 2026 | 10h30 - 18h30 | Forum des Associations | Orléans |
| Mercredi 9 septembre 2026 | 13h - 18h | Centre commercial Place d'Arc | Orléans |
| Samedi 12 septembre 2026 | le matin | Marché | Chécy |
| Dimanche 13 septembre 2026 | le matin | Marché | Saint-Cyr en Val |
| Jeudi 17 septembre 2026 | à venir | Happy Campus Day - Université d'Orléans | Orléans |
| Jeudi 24 septembre 2026 | 9h30 - 11h | Association La Ressource AAA | Saint-Jean de Braye |
| Jeudi 24 septembre 2026 | à venir | TAO Tour - Parking Deret | Saran |
| Samedi 26 septembre 2026 | 10h30 - 18h | Centre commercial Cap Saran | Saran |
| Samedi 26 septembre 2026 | 10h - 18h | TAO Tour - Place du Martroi | Orléans |
| Lundi 28 septembre 2026 | 9h30 - 12h30 | L'Alliage CCAS | Olivet |
OCTOBRE
| DATE | HORAIRE | LIEU | VILLE |
|
Jeudi 1er octobre 2026 |
17h - 00h |
Événement JANE |
Orléans |
|
Samedi 3 octobre 2026 |
7h30 - 13h |
Marché |
Saint-Jean-le-Blanc |
| Mercredi 7 octobre 2026 | 13h - 17h | La Semaine Bleue | Combleux |
| Jeudi 8 octobre 2026 |
à venir | TAO Tour - Université d'Orléans La Source | Orléans |
| Samedi 10 octobre 2026 | 10h - 17h | Marché automnal (Parc des Dominicaines) | Saint-Jean de la Ruelle |
| Mercredi 14 octobre 2026 | 8h - 13h | Marché (bourg) | Saran |
| Mercredi 14 octobre 2026 |
13h - 17h | Rallye Jeunes Mission Locale / RessourceToit | Orléans |
| Vendredi 16 octobre 2026 |
13h - 19h | Marché | Olivet |
| Mardi 20 octobre 2026 | 12h - 14h | Entreprise Dior | Saint-Jean de Braye |
| Jeudi 22 octobre 2026 |
14h - 16h30 | AGIR 45 | Orléans |
| Samedi 24 octobre 2026 | 8h - 13h | Marché de l'Espace Béraire | La Chapelle-Saint-Mesmin |
| Jeudi 29 octobre 2026 | 10h - 14h | Collecteam | La Chapelle-Saint-Mesmin |
NOVEMBRE
| DATE | HORAIRE | LIEU | VILLE |
| Mercredi 4 novembre 2026 | 10h- 14h | Centre Commercial Leclerc (parking) | Chécy |
| Jeudi 5 novembre 2026 | 9h30 - 11h | Ressources AAA - Association | Saint-Jean de Braye |
| Samedi 7 novembre 2026 | 7h30 - 13h | Marché | Saint-Jean-le-Blanc |
| Dimanche 8 novembre 2026 | 8h - 12h30 | Marché (place Danton) | Saint-Jean de Braye |
| Samedi 14 novembre 2026 | 10h30 - 18h | Centre commercial Cap Saran | Saran |
| Mardi 17 novembre 2026 | 9h - 16h45 | Centre Commercial Leclerc (parking) | Chécy |
| Mercredi 18 novembre 2026 | 12-14h | Maison des Ages | Ormes |
| Samedi 21 novembre 2026 | 8h - 13h | Marché de l'Espace Béraire | La Chapelle-Saint-Mesmin |
DÉCEMBRE
| DATE | HORAIRE | LIEU | VILLE |
| Jeudi 3 décembre 2026 | 9h30 - 11h | Ressources AAA - Association | Saint-Jean de Braye |
| Vendredi 4 décembre 2026 | 16h - 20h | Marché de Noël | Saint-Pryvé-Saint-Mesmin |
| Samedi 5 décembre 2026 | 8h - 13h | Marché | Boigny-sur-Bionne |
| Samedi 5 décembre 2026 | 18h - 22h | Marché de Noël | Marigny-les-Usages |
| Vendredi 11 décembre 2026 | 15h - 19h | Marché saisonnier | Ingré |
| Samedi 12 décembre 2026 | Le matin | Marché de Noël | Saint-Pryvé-Saint-Mesmin |